La creación de un Producto Radiofónico depende de la interacción de:
Característica | SONIDOS / TONOS GRAVES | SONIDOS / TONOS AGUDOS |
---|---|---|
Experiencia | Negativa / Sosegada | Positiva |
Cualidad | Oscuridad, Calidez, Con cuerpo | Nitidez, Claridad, Transparencia, Brillante |
Presencia | Cercanía, Mayor presencia | Lejanía, Menor presencia |
Credibilidad | Mayor credibilidad y atractivo | Menor credibilidad y atractivo |
Madurez | Mayor madurez y seguridad | Mayor inmadurez e inseguridad |
Cualidad | GRAVES | AGUDOS |
---|---|---|
ESTADO | Tristeza, abatimiento, depresión, enfado, lentitud | Alegría, euforia, excitación, emoción, rapidez |
TONO | Finales descendentes, Poca inflexión | Finales ascendentes, Variadas inflexiones |
INTENSIDAD | Media-baja, Pocas variaciones | Media-alta, Muchas variaciones |
DURACIÓN | Ritmo lento, Poco variado | Ritmo rápido, Variado |
Es un código de transmisión de mensajes compuesto por varios elementos que le dan sentido y significado, necesarios para la comprensión del oyente.
Condicionamiento Radiofónico | Característica del Mensaje Necesaria |
---|---|
Medio rápido | Corrección |
Medio fugaz | Claridad |
Medio efímero (consumo a la carta) | Concisión |
Código sonoro | Lenguaje coloquial / culto (adecuado) |
Atención dispersa | Atractivo |
Percepción de un sólo sentido (oído) | Redundante (repetición útil) |
Comunes en estudios, diseñados para escuchar a corta distancia, minimizando la influencia de la acústica de la sala. Suelen tener drivers separados para graves (woofer) y agudos (tweeter). (Slide 22)
La manera de manejar los elementos y herramientas. La habilidad del técnico/productor para aplicar y utilizar todo con coherencia y sentido para obtener el mejor resultado posible.
Documento que combina las necesidades operativas (instrucciones técnicas) con el contenido (guion) para la realización del programa.
Son “modelos de representación de la realidad que otorgan estructura y orden a los contenidos de la radio para conseguir la creación de sentido por parte del emisor y la interpretación de sus mensajes por parte del receptor”.